Giỏ hàng (0)
Không có sản phẩm nào trong giỏ.
Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 570 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo
Bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW5548-2HA14 là một thiết bị dùng để khởi động và kiểm soát tụ bù cho các động cơ điện ở dải điện áp từ 200 đến 480 V và dòng tới 570 A. Nó cũng có khả năng làm việc trong dải điện áp 110-250 V với thiết bị đầu cuối kiểu lò xo AC.
Bộ khởi động mềm 3RW5548-2HA14 có nhiều tính năng hữu ích như:
- Khả năng kiểm soát chính xác tốc độ và mô-men xoắn của động cơ điện.
- Chức năng bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá áp, và bảo vệ quá dòng để đảm bảo an toàn hoạt động.
- Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả cho các yêu cầu khởi động mềm và dừng động cơ.
- Thiết kế nhỏ gọn và dễ lắp đặt với thiết bị đầu cuối kiểu lò xo AC.
- Tính ổn định và độ tin cậy cao, đảm bảo hoạt động liên tục và bền bỉ.
Bộ khởi động mềm 3RW5548-2HA14 có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau, bao gồm:
- Hệ thống bơm và quạt
- Máy nén khí
- Các dây chuyền sản xuất và máy móc tự động
- Hệ thống nâng hạ và vận chuyển
- Máy móc trong ngành công nghiệp chế biến và tái chế
Bộ khởi động mềm 3RW5548-2HA14 là một lựa chọn tốt vì:
- Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất.
- Có khả năng kiểm soát chính xác và linh hoạt tốc độ và mô-men xoắn của động cơ.
- Bảo vệ đáng tin cậy toàn diện để đảm bảo an toàn cho hệ thống và thiết bị.
- Dễ dàng lắp đặt và vận hành, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
- Độ tin cậy cao, đồng nghĩa với ít hư hỏng và giảm thiểu sự gián đoạn trong quá trình sản xuất.
Thông tin chi tiết về bộ khởi động mềm 3RW5548-2HA14 có thể được tìm thấy trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Siemens SIRIUS 200.
Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số phải đối mặt với thị trường) | 3RW5548-2HA14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả sản phẩm | Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 570 A, 110-250 V Thiết bị đầu cuối kiểu lò xo AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng sản phẩm | Bộ khởi động mềm 3RW55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | P7 / 42S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết | 248.161.000 đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Liên hệ Dientudong giá tốtt nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts | Giảm giá ZCDC: 48.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yếu tố kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian gửi dự kiến | 5 ngày/ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh (kg) | 13.800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 380,00 x 480,00 x 260,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị kích thước gói hàng | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đóng gói | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047621042091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ID danh mục | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nước xuất xứ (Nguồn gốc của sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào kế hoạch sản xuất thích ứng của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi chỉ định quốc gia xuất xứ chính ở đây, vui lòng liên hệ với địa chỉ liên hệ của Siemens tại địa phương của bạn để được hỗ trợ cần thiết) | Cộng hòa Séc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 15.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp sản phẩm | A: Sản phẩm tiêu chuẩn là một mặt hàng chứng khoán có thể được trả lại trong hướng dẫn / khoảng thời gian trả lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghĩa vụ thu hồi WEEE (2012/19/EU) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Điều 33 Nghĩa vụ thông báo theo danh sách ứng cử viên hiện tại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số SCIP | D3B6FBBE-B961-40B3-A8D8-98D3A803528D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!