Giỏ hàng (0)
Không có sản phẩm nào trong giỏ.
Bộ Khởi Động Mềm SIRIUS 200-480 V 570 A, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu cao cấp của hệ thống điều khiển công nghiệp của bạn. Sản phẩm này không chỉ mang lại hiệu suất ổn định mà còn cung cấp sự linh hoạt và tin cậy cho các ứng dụng đòi hỏi sự chính xác và đáng tin cậy.
Đặc Điểm Nổi Bật:
Dải Điện Áp Rộng:
Dòng Điện Lớn:
Nguồn Điện AC Linh Hoạt:
Thiết Kế Độc Đáo:
Đầu Cuối Trục Vít Chất Lượng Cao:
Dễ Dàng Lắp Đặt và Sử Dụng:
An Toàn và Bảo Vệ:
Ứng Dụng Rộng Rãi:
Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 3RW5548-6HA14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Thiết bị đầu cuối trục vít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | Khởi động mềm 3RW55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá/Nhóm giá trụ sở chính | P7/42S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | 248,161,000 VND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Liên hệ Dientudong giá tốt nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm giá | Giảm giá ZCDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yếu tố kim loại | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL :N /ECCN :N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian gửi dự kiến | 3 ngày/ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 13.700 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 333,00 x 504,00 x 338,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo kích thước gói hàng | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đóng gói | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047621042190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ID danh mục | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nước xuất xứ (Nguồn gốc của sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào kế hoạch sản xuất thích ứng của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi chỉ định quốc gia xuất xứ chính ở đây, vui lòng liên hệ với người liên hệ Siemens tại địa phương của bạn để được hỗ trợ cần thiết) | Cộng hòa Séc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 15.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng có sẵn trong kho có thể được trả lại theo hướng dẫn/thời gian trả lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghĩa vụ thu hồi WEEE (2012/19/EU) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghệ thuật REACH. 33 Nghĩa vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện tại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
số SCIP | 4b6dc1cb-f53d-49a2-8c10-66f7a21cb744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!